Tadalafil
TADALAFIL
14 459 UAH – 14 459UAH
Catalog number | Brand | Name | Unit pack | Application | Price, UAH | Available | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS1Y6V1866 | LabStandard® | TADALAFIL | 10МГ | CRM/RM | 0 | ||||
AST9G3F1866 | LabStandard® | TADALAFIL | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | Analytical standard | 0 | ||||
AST2G3N1866 | LabStandard® | TADALAFIL | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | Analytical standard | 0 | ||||
LBS2G3N1866 | LabStandard® | TADALAFIL | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | CRM/RM | 0 | ||||
AST1Y6O1866 | LabStandard® | TADALAFIL | 50МГ | Analytical standard | 0 | ||||
LBS1Y6O1866 | LabStandard® | TADALAFIL | 50МГ | CRM/RM | 0 | ||||
AST9G3L1866 | LabStandard® | TADALAFIL | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | Analytical standard | 0 | ||||
LBS9G3L1866 | LabStandard® | TADALAFIL | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | CRM/RM | 0 | ||||
LBS9G3F1866 | LabStandard® | TADALAFIL | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | CRM/RM | 0 | ||||
AST1Y6V1866 | LabStandard® | TADALAFIL | 10МГ | Analytical standard | 0 | ||||
SB61380.100MG | CPAChem | Tadalafil CAS:171596-29-5 | 100МГ | CRM/RM | 0 | ||||
AST1Y6P1866 | LabStandard® | TADALAFIL | 25МГ | Analytical standard | 0 | ||||
LBS1Y6P1866 | LabStandard® | TADALAFIL | 25МГ | CRM/RM | 0 | ||||
AST2G3L1866 | LabStandard® | TADALAFIL | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | Analytical standard | 0 | ||||
LBS2G3L1866 | LabStandard® | TADALAFIL | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | CRM/RM | 0 | ||||
461940050 | ThermoScientific ACROS | Tadalafil, 97% | 5G | 0 | |||||
461940010 | ThermoScientific ACROS | Tadalafil, 97% | 1G | 0 | |||||
T4029-25G | TCI | Tadalafil 25g | 25g | 14,459 |
0 reviews for TADALAFIL