Silthiofam
Silthiofam [ISO]
6 768 UAH – 6 768UAH
Catalog number | Brand | Name | Unit pack | Application | Price, UAH | Available | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM2B3N822 | LabStandard® | SILTHIOFAM | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетонітрилі | CRM/RM | 0 | ||||
AST2B3N822 | LabStandard® | SILTHIOFAM | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетонітрилі | Analytical standard | 0 | ||||
CRM9B3L822 | LabStandard® | SILTHIOFAM | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетонітрилі | CRM/RM | 0 | ||||
AST9B3L822 | LabStandard® | SILTHIOFAM | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетонітрилі | Analytical standard | 0 | ||||
CRM2B3L822 | LabStandard® | SILTHIOFAM | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетонітрилі | CRM/RM | 0 | ||||
AST2B3L822 | LabStandard® | SILTHIOFAM | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетонітрилі | Analytical standard | 0 | ||||
CRM1Y6V822 | LabStandard® | SILTHIOFAM | 10МГ | CRM/RM | 0 | ||||
AST1Y6V822 | LabStandard® | SILTHIOFAM | 10МГ | Analytical standard | 0 | ||||
CRM9B3F822 | LabStandard® | SILTHIOFAM | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетонітрилі | CRM/RM | 0 | ||||
AST9B3F822 | LabStandard® | SILTHIOFAM | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетонітрилі | Analytical standard | 0 | ||||
R1073-25MG | Fluka | Silthiofam, reference material, 25 mg | 25 mg | Analytical standard | 6,768 |
0 reviews for Silthiofam [ISO]