Chlorbufam
CHLORBUFAM
3 623 UAH – 3 623UAH
Catalog number | Brand | Name | Unit pack | Application | Price, UAH | Available | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM2B3L079 | LabStandard® | CHLORBUFAM | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетонітрилі | CRM/RM | 0 | ||||
AST2B3L079 | LabStandard® | CHLORBUFAM | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетонітрилі | Analytical standard | 0 | ||||
CRM1Y6O079 | LabStandard® | CHLORBUFAM | 50МГ | CRM/RM | 0 | ||||
CRM1Y6P079 | LabStandard® | CHLORBUFAM | 25МГ | CRM/RM | 0 | ||||
AST1Y6P079 | LabStandard® | CHLORBUFAM | 25МГ | Analytical standard | 0 | ||||
AST1Y6D079 | LabStandard® | CHLORBUFAM | 100МГ | Analytical standard | 0 | ||||
CRM9B3F079 | LabStandard® | CHLORBUFAM | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетонітрилі | CRM/RM | 0 | ||||
AST9B3F079 | LabStandard® | CHLORBUFAM | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетонітрилі | Analytical standard | 0 | ||||
CRM2B3N079 | LabStandard® | CHLORBUFAM | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетонітрилі | CRM/RM | 0 | ||||
AST2B3N079 | LabStandard® | CHLORBUFAM | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетонітрилі | Analytical standard | 0 | ||||
CRM9B3L079 | LabStandard® | CHLORBUFAM | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетонітрилі | CRM/RM | 0 | ||||
AST9B3L079 | LabStandard® | CHLORBUFAM | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетонітрилі | Analytical standard | 0 | ||||
AST1Y6O079 | LabStandard® | CHLORBUFAM | 50МГ | Analytical standard | 3,623 |
0 reviews for CHLORBUFAM