Camphor
D-CAMPHOR
2 545 UAH – 13 384UAH
Catalog number | Brand | Name | Unit pack | Application | Price, UAH | Available | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AST1Y6V4794 | LabStandard® | CAMPHOR, D- | 10МГ | Analytical standard | 0 | ||||
AST1Y6P4794 | LabStandard® | CAMPHOR, D- | 25МГ | Analytical standard | 0 | ||||
AST9B3F4794 | LabStandard® | CAMPHOR, D- | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетонітрилі | Analytical standard | 0 | ||||
AST2B3N4794 | LabStandard® | CAMPHOR, D- | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетонітрилі | Analytical standard | 0 | ||||
SB33261.100MG | CPAChem | (+)-Camphor CAS:464-49-3 EC:207-355-2 | 100МГ | CRM/RM | 0 | ||||
227845000 | ThermoScientific ACROS | D(+)-Camphor, 97% | 500G | 0 | |||||
AST2B3L4794 | LabStandard® | CAMPHOR, D- | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетонітрилі | Analytical standard | 0 | ||||
AST9B3L4794 | LabStandard® | CAMPHOR, D- | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетонітрилі | Analytical standard | 0 | ||||
227841000 | ThermoScientific ACROS | D(+)-Camphor, 97% | 100G | 0 | |||||
AST1Y6O4794 | LabStandard® | CAMPHOR, D- | 50МГ | Analytical standard | 0 | ||||
C0010-25G | TCI | (+)-Camphor 25g | 25g | 2,545 | |||||
C0010-500G | TCI | (+)-Camphor 500g | 500g | 13,384 |
0 reviews for D-CAMPHOR