Dexamethasone
DEXAMETHASONE
3 392 UAH – 3 392UAH
Catalog number | Brand | Name | Unit pack | Application | Price, UAH | Available | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM9A3L1638 | LabStandard® | DEXAMETHASONE | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетоні | CRM/RM | 0 | ||||
AST2A3L1638 | LabStandard® | DEXAMETHASONE | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетоні | Analytical standard | 0 | ||||
SB34720.100MG | CPAChem | Dexamethasone CAS:50-02-2 EC:200-003-9 | 100МГ | CRM/RM | 0 | ||||
230300010 | ThermoScientific ACROS | Dexamethasone, 96% | 1G | 0 | |||||
AST9A3F1638 | LabStandard® | DEXAMETHASONE | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетоні | Analytical standard | 0 | ||||
CRM9A3F1638 | LabStandard® | DEXAMETHASONE | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетоні | CRM/RM | 0 | ||||
230302500 | ThermoScientific ACROS | Dexamethasone, 96% | 250MG | 0 | |||||
230300050 | ThermoScientific ACROS | Dexamethasone, 96% | 5G | 0 | |||||
CRM2A3L1638 | LabStandard® | DEXAMETHASONE | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетоні | CRM/RM | 0 | ||||
AST9A3L1638 | LabStandard® | DEXAMETHASONE | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетоні | Analytical standard | 0 | ||||
AST1Y6AB1638 | LabStandard® | DEXAMETHASONE | 250МГ | Analytical standard | 0 | ||||
AST2A3N1638 | LabStandard® | DEXAMETHASONE | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетоні | Analytical standard | 0 | ||||
CRM2A3N1638 | LabStandard® | DEXAMETHASONE | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетоні | CRM/RM | 0 | ||||
AST1Y6D1638 | LabStandard® | DEXAMETHASONE | 100МГ | Analytical standard | 0 | ||||
ST068-100 | WITEGA | Dexamethasone 100 mg | 100МГ | CRM/RM | 0 | ||||
AST1Y6O1638 | LabStandard® | DEXAMETHASONE | 50МГ | Analytical standard | 0 | ||||
CRM1Y6O1638 | LabStandard® | DEXAMETHASONE | 50МГ | CRM/RM | 0 | ||||
R1879-100MG | Fluka | Dexamethasone, reference material, 100 mg | 100 mg | Analytical standard | 3,392 |
0 reviews for DEXAMETHASONE