Glycine
GLYCINE
2 221 UAH – 80 684UAH
Catalog number | Brand | Name | Unit pack | Application | Price, UAH | Available | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP1398-92 | Fisher Bioreagents | SDS-PAGE Buffer mix, dry powder mix of Tris/Glycine/SDS, (Electrophoresis) | 92G | 0 | |||||
AC0402005P | Pharmpur® SCHARLAU | Glycine, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP | 5KG | Pharmaceutical Grade | 17,623 | ||||
120072500 | ThermoScientific ACROS | Glycine, 98%, extra pure | 250G | Extra pure | 0 | ||||
BP381-500 | Fisher Bioreagents | Glycine | 500G | 0 | |||||
AST1Y6D3909 | LabStandard® | GLYCINE | 100МГ | Analytical standard | 0 | ||||
BP1306-1 | Fisher Bioreagents | Tris-glycine solution 10X, DNase RNase and protease free | 1L | 0 | |||||
LBS9G3L3909 | LabStandard® | GLYCINE | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | CRM/RM | 0 | ||||
AST9G3L3909 | LabStandard® | GLYCINE | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | Analytical standard | 0 | ||||
BP381-1 | Fisher Bioreagents | Glycine | 1KG | 0 | |||||
33552-6X1L | Fluka | Buffer solution pH 13.00 (20 °C), Glycine / sodium hydroxide / sodium chloride solution | 6X1L | Ready-To-Use Buffers | 21,630 | ||||
33552-1L | Fluka | Buffer solution pH 13.00 (20 °C), Glycine / sodium hydroxide / sodium chloride solution | 1L | Ready-To-Use Buffers | 4,131 | ||||
AC04020250 | Pharmpur® SCHARLAU | Glycine, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP | 250G | Pharmaceutical Grade | 2,283 | ||||
G/0800/60 | Fisher Chemical | Glycine, for analysis | 1KG | For analysis | 0 | ||||
AC04021000 | Pharmpur® SCHARLAU | Glycine, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP | 1KG | Pharmaceutical Grade | 4,547 | ||||
AC0404005P | ExpertQ® SCHARLAU | Glycine, for analysis, ExpertQ®, ACS, Reag. Ph Eur | 5KG | Pharmacopeia General Use Solvents | 35,958 | ||||
AC04040250 | ExpertQ® SCHARLAU | Glycine, for analysis, ExpertQ®, ACS, Reag. Ph Eur | 250G | Pharmacopeia General Use Solvents | 2,461 | ||||
AC04041000 | ExpertQ® SCHARLAU | Glycine, for analysis, ExpertQ®, ACS, Reag. Ph Eur | 1KG | Pharmacopeia General Use Solvents | 9,877 | ||||
AC04060100 | SCHARLAU | Glycine, molecular biology grade, Aminoacetic acid, Glycocoll | 100G | Molecular biology grade | 2,221 | ||||
22091-1000 | SCHARLAU | Glycine, for analysis, 99+% | 100 g | Reagent Grade Reagents | 2,899 | ||||
AC04061000 | SCHARLAU | Glycine, molecular biology grade, Aminoacetic acid, Glycocoll | 1KG | Molecular biology grade | 5,463 | ||||
38752-1EA | Fluka | Buffer concentrate pH 13.00, for 500 ml buffer solution, glycine / sodium hydroxide / sodium chloride solution | 1 EACH | Buffer Concentrates | 2,391 | ||||
AST1Y6O3909 | LabStandard® | GLYCINE | 50МГ | Analytical standard | 3,700 | ||||
120070010 | ThermoScientific ACROS | Glycine, 98%, extra pure | 1KG | Extra pure | 0 | ||||
AST2G3N3909 | LabStandard® | GLYCINE | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | Analytical standard | 0 | ||||
385900500 | ThermoScientific ACROS | Glycine, 99%, ACS reagent | 50G | ACS Grade Reagents | 0 | ||||
120070050 | ThermoScientific ACROS | Glycine, 98%, extra pure | 5KG | Extra pure | 0 | ||||
BP381-5 | Fisher Bioreagents | Glycine | 5KG | 0 | |||||
385902500 | ThermoScientific ACROS | Glycine, 99%, ACS reagent | 250G | ACS Grade Reagents | 0 | ||||
G/0800/48 | Fisher Chemical | Glycine, for analysis | 100G | For analysis | 0 | ||||
G/0800/50 | Fisher Chemical | Glycine, for analysis | 250G | For analysis | 0 | ||||
AST1Y6AB3909 | LabStandard® | GLYCINE | 250МГ | Analytical standard | 0 | ||||
220911000 | ThermoScientific ACROS | Glycine, 99+%, for analysis | 100G | For analysis | 0 | ||||
BP1306-4 | Fisher Bioreagents | Tris-glycine solution 10X, DNase RNase and protease free | 4L | 0 | |||||
LBS2G3L3909 | LabStandard® | GLYCINE | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | CRM/RM | 0 | ||||
AST2G3L3909 | LabStandard® | GLYCINE | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | Analytical standard | 0 | ||||
LBS1Y6O3909 | LabStandard® | GLYCINE | 50МГ | CRM/RM | 0 | ||||
LBS2G3N3909 | LabStandard® | GLYCINE | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | CRM/RM | 0 | ||||
220912500 | ThermoScientific ACROS | Glycine, 99+%, for analysis | 250G | For analysis | 0 | ||||
BP2439-20 | Fisher Bioreagents | Tris-Glycine, 1X solution | 20L | 0 | |||||
220910010 | ThermoScientific ACROS | Glycine, 99+%, for analysis | 1KG | For analysis | 0 | ||||
220910050 | ThermoScientific ACROS | Glycine, 99+%, for analysis | 5KG | For analysis | 0 | ||||
220910250 | ThermoScientific ACROS | Glycine, 99+%, for analysis | 25KG | For analysis | 0 | ||||
SB18150.250MG | CPAChem | Glycine CAS:56-40-6 EC:200-272-2 | 250МГ | CRM/RM | 0 | ||||
120070250 | ThermoScientific ACROS | Glycine, 98%, extra pure | 25KG | Extra pure | 0 | ||||
LBS9G3F3909 | LabStandard® | GLYCINE | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | CRM/RM | 0 | ||||
AST9G3F3909 | LabStandard® | GLYCINE | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | Analytical standard | 0 | ||||
15527H-25KG | Fluka | Glycine, Meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance) | 25KG | Reagent Pharmacopeia Organics | 80,684 |
0 reviews for GLYCINE