Sodium carbonate decahydrate
Sodium carbonate decahydrate
2 509 UAH – 105 362UAH
Catalog number | Brand | Name | Unit pack | Application | Price, UAH | Available | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125025000 | ThermoScientific ACROS | Sodium carbonate decahydrate, 99+%, for biochemistry | 500G | Biochemical grade | 0 | ||||
SO01170500 | Pharmpur® SCHARLAU | Sodium carbonate decahydrate, Pharmpur®, Ph Eur, BP | 500G | Pharmaceutical Grade | 2,509 | ||||
13414-2.5KG | Fluka | Sodium carbonate decahydrate, Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.) | 2.5KG | Reagent Pharmacopeia Salts | 5,443 | ||||
13414-50KG | Fluka | Sodium carbonate decahydrate, Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.) | 50KG | Reagent Pharmacopeia Salts | 105,362 | ||||
13414-6X1KG | Fluka | Sodium carbonate decahydrate, Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.) | 6X1KG | Reagent Pharmacopeia Salts | 16,116 | ||||
SO01181000 | ExpertQ® SCHARLAU | Sodium carbonate decahydrate, for analysis, ExpertQ®, ISO, Reag. Ph Eur | 1KG | Pharmacopeia General Use Solvents | 5,624 | ||||
SO01180500 | ExpertQ® SCHARLAU | Sodium carbonate decahydrate, for analysis, ExpertQ®, ISO, Reag. Ph Eur | 500G | Pharmacopeia General Use Solvents | 3,480 | ||||
SO0118005P | ExpertQ® SCHARLAU | Sodium carbonate decahydrate, for analysis, ExpertQ®, ISO, Reag. Ph Eur | 5KG | Pharmacopeia General Use Solvents | 21,451 | ||||
SO01171000 | Pharmpur® SCHARLAU | Sodium carbonate decahydrate, Pharmpur®, Ph Eur, BP | 1KG | Pharmaceutical Grade | 3,574 | ||||
SO0117025P | Pharmpur® SCHARLAU | Sodium carbonate decahydrate, Pharmpur®, Ph Eur, BP | 25KG | Pharmaceutical Grade | 52,070 | ||||
271070025 | ThermoScientific ACROS | Sodium carbonate decahydrate, 99+%, extra pure | 2.5KG | Extra pure | 0 | ||||
SO0117005P | Pharmpur® SCHARLAU | Sodium carbonate decahydrate, Pharmpur®, Ph Eur, BP | 5KG | Pharmaceutical Grade | 11,761 | ||||
271070100 | ThermoScientific ACROS | Sodium carbonate decahydrate, 99+%, extra pure | 10KG | Extra pure | 0 | ||||
213500010 | ThermoScientific ACROS | Sodium carbonate decahydrate, 99+%, for analysis | 1KG | For analysis | 0 | ||||
125020025 | ThermoScientific ACROS | Sodium carbonate decahydrate, 99+%, for biochemistry | 2.5KG | Biochemical grade | 0 | ||||
271071000 | ThermoScientific ACROS | Sodium carbonate decahydrate, 99+%, extra pure | 100G | Extra pure | 0 | ||||
S/2720/65 | Fisher Chemical | Sodium carbonate decahydrate, extra pure, SLR | 5KG | Extra pure | 0 | ||||
213500025 | ThermoScientific ACROS | Sodium carbonate decahydrate, 99+%, for analysis | 2.5KG | For analysis | 0 | ||||
13414-1KG | Fluka | Sodium carbonate decahydrate, Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.) | 1KG | Reagent Pharmacopeia Salts | 2,785 |
0 reviews for Sodium carbonate decahydrate