USP G27: 5% Phenyl-95% Methylpolysiloxane
6 023 UAH – 49 774 440UAH
Catalog number | Name | Phase | Length, m | ID, mm | Film Thickness, um | Type | Price, UAH | Available | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7HG-G010-11 | Zebron ZB-5MS 30 m x 0.25 mm, 0.25 um GC Column, 7in Cage | ZB-5MS | 30 | 0.25 | 0.25 | GC Column | 34,942 | 2 | |||
7HG-G030-11 | Zebron ZB-5MSplus 30 m x 0.25 mm, 0.25 um GC Column, 7in Cage | ZB-5MSplus | 30 | 0.25 | 0.25 | GC Column for Improved Performance | 36,136 | 1 | |||
7HG-G032-02-GGA | Zebron ZB-5plus 30 m x 0.25 mm, 0.1 um GC column with 5 m guardian, 7in Cage | ZB-5plus | 30 | 0.25 | 0.1 | GC Column for Improved Performance | 38,277 | ||||
7HG-G032-11 | Zebron ZB-5plus 30 m x 0.25 mm, 0.25 um GC Column, 7in Cage | ZB-5plus | 30 | 0.25 | 0.25 | GC Column for Improved Performance | 34,693 | ||||
7HG-G032-11-GGA | Zebron ZB-5plus 30 m x 0.25 mm, 0.25 um GC column with 5 m guardian, 7in Cage | ZB-5plus | 30 | 0.25 | 0.25 | GC Column for Improved Performance | 38,277 | ||||
7HG-G032-17 | Zebron ZB-5plus 30 m x 0.25 mm, 0.5 um GC Column, 7in Cage | ZB-5plus | 30 | 0.25 | 0.5 | GC Column for Improved Performance | 38,277 | ||||
7HG-G032-17-B | Zebron ZB-5plus 30 m x 0.25 mm, 0.5 um GC Column, 5in Cage | ZB-5plus | 30 | 0.25 | 0.5 | GC Column for Improved Performance | 35,091 | ||||
7HG-G032-22 | Zebron ZB-5plus 30 m x 0.25 mm, 1 um GC Column, 7in Cage | ZB-5plus | 30 | 0.25 | 1 | GC Column for Improved Performance | 38,277 | ||||
7HK-G002-17 | Zebron ZB-5 30 m x 0.53 mm, 0.5 um GC Column, 7in Cage | ZB-5 | 30 | 0.53 | 0.5 | GC Column | 37,281 | ||||
7HK-G002-22 | Zebron ZB-5 30 m x 0.53 mm, 1 um GC Column, 7in Cage | ZB-5 | 30 | 0.53 | 1 | GC Column | 41,860 | ||||
7HK-G002-28 | Zebron ZB-5 30 m x 0.53 mm, 1.5 um GC Column, 7in Cage | ZB-5 | 30 | 0.53 | 1.5 | GC Column | 37,281 | ||||
7HK-G002-28-GGA | Zebron ZB-5 30 m x 0.53 mm, 1.5 um GC column with 5 m guardian, 7in Cage | ZB-5 | 30 | 0.53 | 1.5 | GC column with 5 m guardian | 47,037 | ||||
7HK-G002-35-C | Zebron ZB-5 30 m x 0.53 mm, 2.65 um GC Column, 7in Cage | ZB-5 | 30 | 0.53 | 2.65 | GC Column | 41,860 | ||||
7HK-G002-36 | Zebron ZB-5 30 m x 0.53 mm, 3 um GC Column, 7in Cage | ZB-5 | 30 | 0.53 | 3 | GC Column | 37,281 | ||||
7HK-G002-39 | Zebron ZB-5 30 m x 0.53 mm, 5 um GC Column, 7in Cage | ZB-5 | 30 | 0.53 | 5 | GC Column | 37,281 | ||||
7HK-G002-39-B | Zebron ZB-5 30 m x 0.53 mm, 5 um GC Column, 5in Cage | ZB-5 | 30 | 0.53 | 5 | GC Column | 37,729 | ||||
7HK-G015-05 | Zebron ZB-5HT 30 m x 0.53 mm, 0.15 um GC Column, 7in Cage | ZB-5HT | 30 | 0.53 | 0.15 | High Temperature GC Column | 42,308 | ||||
7HK-G015-17-GGC-C | Zebron ZB-5HT 30 m x 0.53 mm, 0.5 um GC column with 10 m guardian, 7in Cage | ZB-5HT | 30 | 0.53 | 0.5 | High Temperature GC Column | 52,860 | ||||
7AD-G030-08-C | Zebron ZB-5MSplus 5 m x 0.18 mm, 0.18 um GC Column, 7in Cage | ZB-5MSplus | 5 | 0.18 | 0.18 | GC Column for Improved Performance | 12,941 | ||||
7HM-G002-02 | Zebron ZB-5 30 m x 0.32 mm, 0.1 um GC Column, 7in Cage | ZB-5 | 30 | 0.32 | 0.1 | GC Column | 34,145 | ||||
7HM-G002-11 | Zebron ZB-5 30 m x 0.32 mm, 0.25 um GC Column, 7in Cage | ZB-5 | 30 | 0.32 | 0.25 | GC Column | 34,145 | ||||
7HM-G002-11-B | Zebron ZB-5 30 m x 0.32 mm, 0.25 um GC Column, 5in Cage | ZB-5 | 30 | 0.32 | 0.25 | GC Column | 34,693 | ||||
7CB-G010-02 | Zebron ZB-5MS 10 m x 0.1 mm, 0.1 um GC Column, 7in Cage | ZB-5MS | 10 | 0.1 | 0.1 | GC Column | 25,335 | ||||
7HG-G015-17 | Zebron ZB-5HT 30 m x 0.25 mm, 0.5 um GC Column, 7in Cage | ZB-5HT | 30 | 0.25 | 0.5 | High Temperature GC Column | 35,887 | ||||
7HG-G015-11 | Zebron ZB-5HT 30 m x 0.25 mm, 0.25 um GC Column, 7in Cage | ZB-5HT | 30 | 0.25 | 0.25 | High Temperature GC Column | 36,435 |
0 reviews for USP G27: 5% Phenyl-95% Methylpolysiloxane