USP G32: 20% Phenylmethyl-80% Dimethylpolysiloxane
13 819 UAH – 61 786UAH
Catalog number | Name | Phase | Length, m | ID, mm | Film Thickness, um | Type | Price, UAH | Available | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AB-G025-01-C | Zebron ZB-35HT 5 m x 0.1 mm, 0.05 um GC Column, 7in Cage | ZB-35HT | 5 | 0.1 | 0.05 | High Temperature GC Column | 31,415 | ||||
7HM-G025-11-GGA-B-C | Zebron ZB-35HT 30 m x 0.32 mm, 0.25 um GC column with 5 m guardian, 5in Cage | ZB-35HT | 30 | 0.32 | 0.25 | High Temperature GC Column | 48,664 | ||||
7HG-G025-11 | Zebron ZB-35HT 30 m x 0.25 mm, 0.25 um GC Column, 7in Cage | ZB-35HT | 30 | 0.25 | 0.25 | High Temperature GC Column | 36,386 | ||||
7HG-G025-11-B | Zebron ZB-35HT 30 m x 0.25 mm, 0.25 um GC Column, 5in Cage | ZB-35HT | 30 | 0.25 | 0.25 | High Temperature GC Column | 36,833 | ||||
7HK-G003-17 | Zebron ZB-35 30 m x 0.53 mm, 0.5 um GC Column, 7in Cage | ZB-35 | 30 | 0.53 | 0.5 | GC Column | 35,839 | ||||
7HK-G003-22 | Zebron ZB-35 30 m x 0.53 mm, 1 um GC Column, 7in Cage | ZB-35 | 30 | 0.53 | 1 | GC Column | 35,839 | ||||
7HM-G003-11 | Zebron ZB-35 30 m x 0.32 mm, 0.25 um GC Column, 7in Cage | ZB-35 | 30 | 0.32 | 0.25 | GC Column | 32,857 | ||||
7HM-G003-17 | Zebron ZB-35 30 m x 0.32 mm, 0.5 um GC Column, 7in Cage | ZB-35 | 30 | 0.32 | 0.5 | GC Column | 44,935 | ||||
7HM-G025-02 | Zebron ZB-35HT 30 m x 0.32 mm, 0.1 um GC Column, 7in Cage | ZB-35HT | 30 | 0.32 | 0.1 | High Temperature GC Column | 34,547 | ||||
7HM-G025-11 | Zebron ZB-35HT 30 m x 0.32 mm, 0.25 um GC Column, 7in Cage | ZB-35HT | 30 | 0.32 | 0.25 | High Temperature GC Column | 38,772 | ||||
7KG-G003-11 | Zebron ZB-35 60 m x 0.25 mm, 0.25 um GC Column, 7in Cage | ZB-35 | 60 | 0.25 | 0.25 | GC Column | 51,596 | ||||
7HG-G003-22-C | Zebron ZB-35 30 m x 0.25 mm, 1 um GC Column, 7in Cage | ZB-35 | 30 | 0.25 | 1 | GC Column | 34,497 | ||||
7KG-G025-11-C | Zebron ZB-35HT 60 m x 0.25 mm, 0.25 um GC Column, 7in Cage | ZB-35HT | 60 | 0.25 | 0.25 | High Temperature GC Column | 61,786 | ||||
7KM-G003-11 | Zebron ZB-35 60 m x 0.32 mm, 0.25 um GC Column, 7in Cage | ZB-35 | 60 | 0.32 | 0.25 | GC Column | 55,623 | ||||
7XB-G025-02-C | Zebron ZB-35HT 1.5 m x 0.1 mm, 0.1 um GC Column, 7in Cage | ZB-35HT | 1.5 | 0.1 | 0.1 | High Temperature GC Column | 15,360 | ||||
7ZB-G025-01-C | Zebron ZB-35HT 1 m x 0.1 mm, 0.05 um GC Column, 7in Cage | ZB-35HT | 1 | 0.1 | 0.05 | High Temperature GC Column | 13,819 | ||||
7ZB-G025-02-C | Zebron ZB-35HT 1 m x 0.1 mm, 0.1 um GC Column, 7in Cage | ZB-35HT | 1 | 0.1 | 0.1 | High Temperature GC Column | 15,360 | ||||
7ZB-G025-05-C | Zebron ZB-35HT 1 m x 0.1 mm, 0.15 um GC Column, 7in Cage | ZB-35HT | 1 | 0.1 | 0.15 | High Temperature GC Column | 15,360 | ||||
CG0-9342 | Zebron ZB-35HT 0.5 m x 0.1 mm, 0.1 um GC column with dual integrated guardian, 7in Cage | ZB-35HT | 0.5 | 0.1 | 0.1 | High Temperature GC Column | 35,839 | ||||
CG0-9346 | Zebron ZB-35HT 0.5 m x 0.1 mm, 0.2 um GC column with dual integrated guardian, 7in Cage | ZB-35HT | 0.5 | 0.1 | 0.2 | High Temperature GC Column | 32,409 | ||||
7HG-G025-02 | Zebron ZB-35HT 30 m x 0.25 mm, 0.1 um GC Column, 7in Cage | ZB-35HT | 30 | 0.25 | 0.1 | High Temperature GC Column | 35,839 | ||||
7HG-G003-17 | Zebron ZB-35 30 m x 0.25 mm, 0.5 um GC Column, 7in Cage | ZB-35 | 30 | 0.25 | 0.5 | GC Column | 30,719 | ||||
7AG-G025-01-C | Zebron ZB-35HT 5 m x 0.25 mm, 0.05 um GC Column, 7in Cage | ZB-35HT | 5 | 0.25 | 0.05 | High Temperature GC Column | 15,608 | ||||
7EK-G003-22 | Zebron ZB-35 15 m x 0.53 mm, 1 um GC Column, 7in Cage | ZB-35 | 15 | 0.53 | 1 | GC Column | 20,728 | ||||
7CB-G003-02 | Zebron ZB-35 10 m x 0.1 mm, 0.1 um GC Column, 7in Cage | ZB-35 | 10 | 0.1 | 0.1 | GC Column | 24,506 |
0 reviews for USP G32: 20% Phenylmethyl-80% Dimethylpolysiloxane