USP L22: A cation-exchange resin made of porous polystyrene gel with sulfonic acid groups, 5 to 15 μm in diameter
31 093 UAH – 108 824UAH
Catalog number | Name | Brand | Separation Mode | Particle type | Functional group (Selector) | Phase | Розмір пор, Å | Particle Size, um | Length, mm | Internal Diameter, mm | Price, UAH | Available | Quantity | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F7001300 | SUGAR SZ5532 | Shodex | Ligand Exchange + HILIC Chromatography | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Zn2+) | SZ5532 | - | 6 | 150 | 6 | 87,038 | ||||
F6700110 | SUGAR SZ-G | Shodex | Ligand Exchange + HILIC Chromatography | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Zn2+) | SZ-G | - | 6 | 10 | 4.6 | 31,093 | ||||
F6378030 | RSpak KC-811 | Shodex | Ion Exclusion Chromatography | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (H+) | KC-811 | - | 6 | 300 | 8 | 108,824 | ||||
F6700030 | RSpak KC-G 6B | Shodex | Ion Exclusion Chromatography | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (H+) | KC-G | - | 10 | 50 | 6 | 37,548 | ||||
F6378100 | SUGAR SH1011 | Shodex | Ion Exclusion Chromatography | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (H+) | SH1011 | - | 6 | 300 | 8 | 108,501 | ||||
F6378104 | SUGAR SH1011 8C | Shodex | Ion Exclusion Chromatography | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (H+) | SH1011 | - | 6 | 100 | 8 | 67,780 | ||||
F6378101 | SUGAR SH1821 | Shodex | Ion Exclusion Chromatography | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (H+) | SH1821 | - | 6 | 300 | 8 | 104,897 | ||||
F6700080 | SUGAR SH-G | Shodex | Ion Exclusion Chromatography | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (H+) | SH-G | - | 10 | 50 | 6 | 33,298 | ||||
F6379300 | SUGAR EP SC1011-7F | Shodex | Ligand Exchange | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Ca2+) | EP | - | 8 | 300 | 7.8 | 82,896 | ||||
F6378102 | SUGAR SC1011 | Shodex | Ligand Exchange | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Ca2+) | SC1011 | - | 6 | 300 | 8 | 103,660 | ||||
F7001400 | SUGAR SC1211 | Shodex | Ligand Exchange + HILIC Chromatography | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Ca2+) | SC1211 | 50 | 6 | 250 | 6 | 87,038 | ||||
F6700120 | SUGAR SC-1211G 4A | Shodex | Ligand Exchange + HILIC Chromatography | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Ca2+) | SC-1211G | - | 10 | 10 | 4.6 | 31,093 | ||||
F6700090 | SUGAR SC-G 6B | Shodex | Ligand Exchange | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Ca2+) | SC-G | - | 10 | 50 | 6 | 32,814 | ||||
F6379230 | USPpak MN-431 | Shodex | Ligand Exchange | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Ca2+) | MN-431 | - | 8 | 250 | 4 | 86,446 |
0 reviews for USP L22: A cation-exchange resin made of porous polystyrene gel with sulfonic acid groups, 5 to 15 μm in diameter