6-Methyl-5-hepten-2-one
Methylheptenone
2 608 грн – 2 608грн
Артикул | Бренд | Назва | Пакування | Застоcування | Ціна, грн | Наявність | Кількість | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS9G3F3496 | LabStandard® | 6-МЕТИЛ-5-ГЕПТЕН-2-ОН | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST9G3F3496 | LabStandard® | 6-МЕТИЛ-5-ГЕПТЕН-2-ОН | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
LBS2G3L3496 | LabStandard® | 6-МЕТИЛ-5-ГЕПТЕН-2-ОН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST2G3L3496 | LabStandard® | 6-МЕТИЛ-5-ГЕПТЕН-2-ОН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
LBS9G3L3496 | LabStandard® | 6-МЕТИЛ-5-ГЕПТЕН-2-ОН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST9G3L3496 | LabStandard® | 6-МЕТИЛ-5-ГЕПТЕН-2-ОН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
SB63630.1000 | CPAChem | 6-Methyl-5-hepten-2-one [CAS:110-93-0] | 1МЛ | CRM/RM solution | 0 | ||||
AST1Y6AB3496 | LabStandard® | 6-МЕТИЛ-5-ГЕПТЕН-2-ОН | 250МГ | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
LBS1Y6O3496 | LabStandard® | 6-МЕТИЛ-5-ГЕПТЕН-2-ОН | 50МГ | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST1Y6O3496 | LabStandard® | 6-МЕТИЛ-5-ГЕПТЕН-2-ОН | 50МГ | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
AST1Y6D3496 | LabStandard® | 6-МЕТИЛ-5-ГЕПТЕН-2-ОН | 100МГ | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
LBS2G3N3496 | LabStandard® | 6-МЕТИЛ-5-ГЕПТЕН-2-ОН | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST2G3N3496 | LabStandard® | 6-МЕТИЛ-5-ГЕПТЕН-2-ОН | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
M0252-25ML | TCI | 6-Methyl-5-hepten-2-one 25mL | 25mL | 2,608 |
0 відгука(відкгуків) для Methylheptenone