Tetrachloroethylene
Tetrachloroethylene
3 222 грн – 9 572грн
Артикул | Бренд | Назва | Пакування | Застоcування | Ціна, грн | Наявність | Кількість | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS2G3N1736 | LabStandard® | ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
LBS9G3L1736 | LabStandard® | ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
P253029 | CPAChem | Tetrachloroethene [CAS:127-18-4] 2000ug/ml in Methanol | 1МЛ | CRM/RM solution | 0 | ||||
LBS9G3F1736 | LabStandard® | ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST9G3F1736 | LabStandard® | ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
LBS1Y6P1736 | LabStandard® | ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН | 25МГ | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
T/0600/25 | Fisher Chemical | Tetrachloroethylene, extra pure, SLR | 25L | Extra pure | 0 | ||||
167890010 | ThermoScientific ACROS | Tetrachloroethylene, 99+%, spectrophotometric grade | 1L | Spectrophotometric grade | 0 | ||||
167890100 | ThermoScientific ACROS | Tetrachloroethylene, 99+%, spectrophotometric grade | 10L | Spectrophotometric grade | 0 | ||||
445690025 | ThermoScientific ACROS | Tetrachloroethylene, 99+%, for HPLC | 2.5L | HPLC Standard Solvents | 0 | ||||
138010025 | ThermoScientific ACROS | Tetrachloroethylene, 99%, extra pure | 2.5L | Extra pure | 0 | ||||
P853390 | CPAChem | Tetrachloroethene [CAS:127-18-4] 100 ug/ml in Methanol | 1МЛ | CRM/RM solution | 0 | ||||
AST9G3L1736 | LabStandard® | ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
270393-1L | Riedel-de Haën | Tetrachloroethylene, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.9% | 1L | HPLC Standard Solvents | 8,939 | ||||
TE0125005P | EssentQ® SCHARLAU | Tetrachloroethene, EssentQ® | 5L | Synthesis grade | 9,572 | ||||
TE01251000 | EssentQ® SCHARLAU | Tetrachloroethene, EssentQ® | 1L | Synthesis grade | 3,222 | ||||
TE01252500 | EssentQ® SCHARLAU | Tetrachloroethene, EssentQ® | 2.5L | Synthesis grade | 5,449 | ||||
TE01271000 | Multisolvent® SCHARLAU | Tetrachloroethene, Multisolvent® HPLC grade UV-VIS, Perchloroethylene, Tetrachloroethylene, Ethylene tetrachloride | 1L | HPLC grade | 3,222 | ||||
TE01272500 | Multisolvent® SCHARLAU | Tetrachloroethene, Multisolvent® HPLC grade UV-VIS, Perchloroethylene, Tetrachloroethylene, Ethylene tetrachloride | 2.5L | HPLC grade | 5,449 | ||||
AST1Y6P1736-25mg | LabStandard | ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН, АНАЛІТИЧНИЙ СТАНДАРТНИЙ ЗРАЗОК, 25 МГ | 25 mg | Reagent Grade Reagents | 3,286 | ||||
P853390C | CPAChem | Tetrachloroethene [CAS:127-18-4] 1000ug/ml in Methanol | 1МЛ | CRM/RM solution | 0 | ||||
P853380 | CPAChem | Tetrachloroethene [CAS:127-18-4] 10 ug/ml in Methanol | 10МЛ | CRM/RM solution | 0 | ||||
167890025 | ThermoScientific ACROS | Tetrachloroethylene, 99+%, spectrophotometric grade | 2.5L | Spectrophotometric grade | 0 | ||||
T/0600/17 | Fisher Chemical | Tetrachloroethylene, extra pure, SLR | 2.5L | Extra pure | 0 | ||||
AST2G3N1736 | LabStandard® | ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
138010010 | ThermoScientific ACROS | Tetrachloroethylene, 99%, extra pure | 1L | Extra pure | 0 | ||||
138015000 | ThermoScientific ACROS | Tetrachloroethylene, 99%, extra pure | 500ML | Extra pure | 0 | ||||
LBS1Y6O1736 | LabStandard® | ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН | 50МГ | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST1Y6O1736 | LabStandard® | ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН | 50МГ | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
T/0600/21 | Fisher Chemical | Tetrachloroethylene, extra pure, SLR | 5L | Extra pure | 0 | ||||
T/0601/25 | Fisher Chemical | Tetrachloroethylene, for analysis | 25L | For analysis | 0 | ||||
T/0605/PB17 | Fisher Chemical | Tetrachloroethylene, UV spectroscopy | 2.5L | 0 | |||||
T/0600/PB17 | Fisher Chemical | Tetrachloroethylene, extra pure, SLR | 2.5L | Extra pure | 0 | ||||
T/0601/PB17 | Fisher Chemical | Tetrachloroethylene, for analysis | 2.5L | For analysis | 0 | ||||
AST1Y6D1736 | LabStandard® | ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН | 100МГ | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
138010100 | ThermoScientific ACROS | Tetrachloroethylene, 99%, extra pure | 10L | Extra pure | 0 | ||||
445690010 | ThermoScientific ACROS | Tetrachloroethylene, 99+%, for HPLC | 1L | HPLC Standard Solvents | 0 | ||||
445691000 | ThermoScientific ACROS | Tetrachloroethylene, 99+%, for HPLC | 100ML | HPLC Standard Solvents | 0 | ||||
SB317.5000 | CPAChem | Tetrachloroethene CAS:127-18-4 EC:204-825-9 | 5МЛ | CRM/RM solution | 0 | ||||
LBS2G3L1736 | LabStandard® | ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST2G3L1736 | LabStandard® | ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
T/0601/17 | Fisher Chemical | Tetrachloroethylene, for analysis | 2.5L | For analysis | 0 | ||||
AST1Y6P1736 | LabStandard® | ТЕТРАХЛОРЕТИЛЕН | 25МГ | Аналітичний стандартний зразок | 3,286 |
0 відгука(відкгуків) для Tetrachloroethylene