Parbendazole
ПАРБЕНДАЗОЛ
2 603 грн – 2 603грн
Артикул | Бренд | Назва | Пакування | Застоcування | Ціна, грн | Наявність | Кількість | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS1Y6V2945 | LabStandard® | ПАРБЕНДАЗОЛ | 10МГ | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST1Y6V2945 | LabStandard® | ПАРБЕНДАЗОЛ | 10МГ | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
LBS2AQ3N2945 | LabStandard® | ПАРБЕНДАЗОЛ | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ДМСО | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST2AQ3N2945 | LabStandard® | ПАРБЕНДАЗОЛ | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ДМСО | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
LBS1Y6P2945 | LabStandard® | ПАРБЕНДАЗОЛ | 25МГ | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST1Y6P2945 | LabStandard® | ПАРБЕНДАЗОЛ | 25МГ | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
LBS2AQ3L2945 | LabStandard® | ПАРБЕНДАЗОЛ | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ДМСО | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST2AQ3L2945 | LabStandard® | ПАРБЕНДАЗОЛ | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ДМСО | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
LBS9AQ3F2945 | LabStandard® | ПАРБЕНДАЗОЛ | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ДМСО | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST9AQ3F2945 | LabStandard® | ПАРБЕНДАЗОЛ | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ДМСО | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
LBS9AQ3L2945 | LabStandard® | ПАРБЕНДАЗОЛ | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ДМСО | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST9AQ3L2945 | LabStandard® | ПАРБЕНДАЗОЛ | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ДМСО | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
LBS1Y6O2945 | LabStandard® | ПАРБЕНДАЗОЛ | 50МГ | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST1Y6O2945 | LabStandard® | ПАРБЕНДАЗОЛ | 50МГ | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
R1196-25MG | Fluka | Парбендазол, референтний матеріал, 25 мг | 25 mg | Аналітичний стандартний зразок | 2,603 |
0 відгука(відкгуків) для ПАРБЕНДАЗОЛ