Altenusin
АЛЬТЕНУЗІН
0 грн – 0грн
Артикул | Бренд | Назва | Пакування | Застоcування | Ціна, грн | Наявність | Кількість | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS2G3N3948 | LabStandard® | АЛЬТЕНУЗІН | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST2G3N3948 | LabStandard® | АЛЬТЕНУЗІН | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
LBS9G3F3948 | LabStandard® | АЛЬТЕНУЗІН | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST9G3F3948 | LabStandard® | АЛЬТЕНУЗІН | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
LBS9G3L3948 | LabStandard® | АЛЬТЕНУЗІН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
LBS2G3L3948 | LabStandard® | АЛЬТЕНУЗІН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST9G3L3948 | LabStandard® | АЛЬТЕНУЗІН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в метанолі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
AST2G3L3948 | LabStandard® | АЛЬТЕНУЗІН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в метанолі | Аналітичний стандартний зразок | 0 |
0 відгука(відкгуків) для АЛЬТЕНУЗІН