Urea
СЕЧОВИНА
1 978 грн – 17 935грн
Артикул | Бренд | Назва | Пакування | Застоcування | Ціна, грн | Наявність | Кількість | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327380050 | ThermoScientific ACROS | Urea, 99.5%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free | 5KG | Molecular biology grade | 0 | ||||
UR0131005P | ExpertQ® SCHARLAU | Urea, for analysis, ExpertQ®, ACS | 5KG | ACS Grade Reagents | 10,997 | ||||
AST1Y6AB3426 | LabStandard® | СЕЧОВИНА | 250МГ | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
SBCH4N2O.100MG | CPAChem | Carbamide CAS:57-13-6 EC:200-315-5 | 100МГ | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
LBS2AQ3L3426 | LabStandard® | СЕЧОВИНА | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ДМСО | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
424580025 | ThermoScientific ACROS | Urea, 99%, ACS reagent | 2.5KG | ACS Grade Reagents | 0 | ||||
AST2AQ3L3426 | LabStandard® | СЕЧОВИНА | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ДМСО | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
140750010 | ThermoScientific ACROS | Urea, 99.5%, for analysis | 1KG | For analysis | 0 | ||||
140750050 | ThermoScientific ACROS | Urea, 99.5%, for analysis | 5KG | For analysis | 0 | ||||
UR01311000 | ExpertQ® SCHARLAU | Urea, for analysis, ExpertQ®, ACS | 1KG | ACS Grade Reagents | 5,095 | ||||
UR01310500 | ExpertQ® SCHARLAU | Urea, for analysis, ExpertQ®, ACS | 500G | ACS Grade Reagents | 4,756 | ||||
UR01301000 | EssentQ® SCHARLAU | Urea, EssentQ® | 1KG | Synthesis grade | 2,351 | ||||
AST1Y6O3426 | LabStandard® | СЕЧОВИНА | 50МГ | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
UR01300500 | EssentQ® SCHARLAU | Urea, EssentQ® | 500G | Synthesis grade | 2,405 | ||||
33247H-5KG | Fluka | Urea, Puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.5% | 5KG | Reagent Pharmacopeia Organics | 17,935 | ||||
33247H-2.5KG | Fluka | Urea, Puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.5% | 2.5KG | Reagent Pharmacopeia Organics | 9,428 | ||||
33247H-1KG | Fluka | Urea, Puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.5% | 1KG | Reagent Pharmacopeia Organics | 4,699 | ||||
15604H-25KG | Fluka | Urea, Meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance) | 25KG | Reagent Pharmacopeia Organics | 13,379 | ||||
15604H-2.5KG | Fluka | Urea, Meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance) | 2.5KG | Reagent Pharmacopeia Organics | 3,018 | ||||
UR0133005P | SCHARLAU | Urea, molecular biology grade, Carbamide, Carbonyldiamide | 5KG | Molecular biology grade | 10,997 | ||||
UR01330100 | SCHARLAU | Urea, molecular biology grade, Carbamide, Carbonyldiamide | 100G | Molecular biology grade | 1,978 | ||||
UR01330500 | SCHARLAU | Urea, molecular biology grade, Carbamide, Carbonyldiamide | 500G | Molecular biology grade | 2,405 | ||||
AST1Y6D3426 | LabStandard® | СЕЧОВИНА | 100МГ | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
LBS1Y6O3426 | LabStandard® | СЕЧОВИНА | 50МГ | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
LBS9AQ3F3426 | LabStandard® | СЕЧОВИНА | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ДМСО | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
U/0500/70 | Fisher Chemical | Urea, for analysis | 25KG | For analysis | 0 | ||||
AST9AQ3F3426 | LabStandard® | СЕЧОВИНА | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ДМСО | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
BP169-500 | Fisher Bioreagents | Urea, DNase RNase and protease free (carbamide) | 500G | Molecular biology grade | 0 | ||||
434720050 | ThermoScientific ACROS | Urea, 99+%, for biochemistry | 5KG | Biochemical grade | 0 | ||||
197460100 | ThermoScientific ACROS | Urea, 98%, extra pure, pearls | 10KG | Extra pure | 0 | ||||
LBS9AQ3L3426 | LabStandard® | СЕЧОВИНА | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ДМСО | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST9AQ3L3426 | LabStandard® | СЕЧОВИНА | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ДМСО | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
424580100 | ThermoScientific ACROS | Urea, 99%, ACS reagent | 10KG | ACS Grade Reagents | 0 | ||||
U/0500/65 | Fisher Chemical | Urea, for analysis | 5KG | For analysis | 0 | ||||
U/0500/63 | Fisher Chemical | Urea, for analysis | 3KG | For analysis | 0 | ||||
327380010 | ThermoScientific ACROS | Urea, 99.5%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free | 1KG | Molecular biology grade | 0 | ||||
BP169-212 | Fisher Bioreagents | Urea, DNase RNase and protease free (carbamide) | 2.5KG | Molecular biology grade | 0 | ||||
424585000 | ThermoScientific ACROS | Urea, 99%, ACS reagent | 500G | ACS Grade Reagents | 0 | ||||
BP169-10 | Fisher Bioreagents | Urea, DNase RNase and protease free (carbamide) | 10KG | 0 | |||||
197460050 | ThermoScientific ACROS | Urea, 98%, extra pure, pearls | 5KG | Extra pure | 0 | ||||
434720010 | ThermoScientific ACROS | Urea, 99+%, for biochemistry | 1KG | Biochemical grade | 0 | ||||
140750250 | ThermoScientific ACROS | Urea, 99.5%, for analysis | 25KG | For analysis | 0 | ||||
197460010 | ThermoScientific ACROS | Urea, 98%, extra pure, pearls | 1KG | Extra pure | 0 | ||||
U/0500/53 | Fisher Chemical | Urea, for analysis | 500G | For analysis | 0 | ||||
LBS2AQ3N3426 | LabStandard® | СЕЧОВИНА | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ДМСО | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST2AQ3N3426 | LabStandard® | СЕЧОВИНА | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ДМСО | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
424581000 | ThermoScientific ACROS | Urea, 99%, ACS reagent | 100G | ACS Grade Reagents | 0 | ||||
UR01332500 | SCHARLAU | Urea, molecular biology grade, Carbamide, Carbonyldiamide | 2.5KG | Molecular biology grade | 5,966 |
0 відгука(відкгуків) для СЕЧОВИНА