Aminopyrine
АМІНОПІРИН
4 397 грн – 14 048грн
Артикул | Бренд | Назва | Пакування | Застоcування | Ціна, грн | Наявність | Кількість | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS019-100 | WITEGA | 4-Диметиламіноантипірин (Амінофеназон) 100 мг | 100МГ | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
CRM2B3L1715 | LabStandard® | АМІНОФЕНАЗОН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетонітрилі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
11574-1000 | TCI | 4-ДИМЕТИЛАМІНОАНТИПІРИН , 97%, 100 Г | 100 g | Reagent Grade Reagents | 14,048 | ||||
115740250 | ThermoScientific ACROS | 4-Dimethylaminoantipyrine, 97% | 25G | 0 | |||||
AST1Y6D1715 | LabStandard® | АМІНОФЕНАЗОН | 100МГ | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
AST1Y6P1715 | LabStandard® | АМІНОФЕНАЗОН | 25МГ | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
CRM1Y6P1715 | LabStandard® | АМІНОФЕНАЗОН | 25МГ | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST9B3L1715 | LabStandard® | АМІНОФЕНАЗОН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетонітрилі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
CRM9B3L1715 | LabStandard® | АМІНОФЕНАЗОН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетонітрилі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST2B3L1715 | LabStandard® | АМІНОФЕНАЗОН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетонітрилі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
AST9B3F1715 | LabStandard® | АМІНОФЕНАЗОН | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетонітрилі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
NS019-50 | WITEGA | 4-диметиламіноантипірин (амінофеназон) 50 мг | 50МГ | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
CRM9B3F1715 | LabStandard® | АМІНОФЕНАЗОН | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетонітрилі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
115740050 | ThermoScientific ACROS | 4-Dimethylaminoantipyrine, 97% | 5G | 0 | |||||
AST2B3N1715 | LabStandard® | АМІНОФЕНАЗОН | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетонітрилі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
CRM2B3N1715 | LabStandard® | АМІНОФЕНАЗОН | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетонітрилі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
115740010 | ThermoScientific ACROS | 4-Dimethylaminoantipyrine, 97% | 1KG | 0 | |||||
AST1Y6O1715 | LabStandard® | АМІНОФЕНАЗОН | 50МГ | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
CRM1Y6O1715 | LabStandard® | АМІНОФЕНАЗОН | 50МГ | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
115741000 | ThermoScientific ACROS | 4-Dimethylaminoantipyrine, 97% | 100G | 0 | |||||
R1426-10MG | Fluka | 4-Диметиламіно-антипірин, референтний матеріал, 10 МГ | 10 mg | Аналітичний стандартний зразок | 4,397 |
0 відгука(відкгуків) для АМІНОПІРИН