ТІОДІКАРБ
ТІОДІКАРБ
3 766 грн – 3 931грн
Артикул | Бренд | Назва | Пакування | Застоcування | Ціна, грн | Наявність | Кількість | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM9B3L207 | LabStandard® | ТРАЛОМЕТРИН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетонітрилі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST9B3L207 | LabStandard® | ТРАЛОМЕТРИН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетонітрилі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
CRM2B3N207 | LabStandard® | ТРАЛОМЕТРИН | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетонітрилі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST2B3N207 | LabStandard® | ТРАЛОМЕТРИН | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетонітрилі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
CRM1Y6P207 | LabStandard® | ТРАЛОМЕТРИН | 25МГ | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
CRM2B3L207 | LabStandard® | ТРАЛОМЕТРИН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетонітрилі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST2B3L207 | LabStandard® | ТРАЛОМЕТРИН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в ацетонітрилі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
CRM9B3F207 | LabStandard® | ТРАЛОМЕТРИН | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетонітрилі | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST9B3F207 | LabStandard® | ТРАЛОМЕТРИН | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в ацетонітрилі | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
AST1Y6P207 | LabStandard® | ТРАЛОМЕТРИН | 25МГ | Аналітичний стандартний зразок | 3,931 | ||||
AST1Y6D157 | LabStandard | ТІОДІКАРБ, АНАЛІТИЧНИЙ СТАНДАРТНИЙ ЗРАЗОК | 100 mg | Reagent Grade Reagents | 3,766 |
0 відгука(відкгуків) для ТІОДІКАРБ