НАФТАЛЕН
НАФТАЛЕН
2 223 грн – 8 496грн
Артикул | Бренд | Назва | Пакування | Застоcування | Ціна, грн | Наявність | Кількість | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS2C3N1101 | LabStandard® | НАФТТАЛІН | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в дихлорметані | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
180902500 | ThermoScientific ACROS | Naphthalene, 99% | 250G | 0 | |||||
NA00241000 | EssentQ® SCHARLAU | Naphthalene, pellets approx. 3 - 4 mm, EssentQ® | 1KG | Synthesis grade | 2,940 | ||||
NA00240500 | EssentQ® SCHARLAU | Naphthalene, pellets approx. 3 - 4 mm, EssentQ® | 500G | Synthesis grade | 2,223 | ||||
NA0024005P | EssentQ® SCHARLAU | Naphthalene, pellets approx. 3 - 4 mm, EssentQ® | 5KG | Synthesis grade | 8,496 | ||||
18020-2500 | SCHARLAU | НАФТАЛЕН, СЦИНТИЛЯЦІЙНИЙ 99+%, 250 Г | 250 g | Reagent Grade Reagents | 4,315 | ||||
AST1Y6AB1101 | LabStandard® | НАФТТАЛІН | 250МГ | Аналітичний стандартний зразок | 4,679 | ||||
180900010 | ThermoScientific ACROS | Naphthalene, 99% | 1KG | 0 | |||||
AST9C3L1101 | LabStandard® | НАФТТАЛІН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в дихлорметані | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
LBS9C3L1101 | LabStandard® | НАФТТАЛІН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в дихлорметані | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
AST1Y6D1101 | LabStandard® | НАФТТАЛІН | 100МГ | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
AST1Y6O1101 | LabStandard® | НАФТТАЛІН | 50МГ | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
SB259.100MG | CPAChem | Naphthalene CAS:91-20-3 EC:202-049-5 | 100МГ | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
LBS1Y6O1101 | LabStandard® | НАФТТАЛІН | 50МГ | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
180900025 | ThermoScientific ACROS | Naphthalene, 99% | 2.5KG | 0 | |||||
AST2C3N1101 | LabStandard® | НАФТТАЛІН | Ампула 5 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в дихлорметані | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
180200010 | ThermoScientific ACROS | Naphthalene, 99+%, scintillation grade | 1KG | Scintillation grade | 0 | ||||
AST9C3F1101 | LabStandard® | НАФТТАЛІН | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в дихлорметані | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
LBS9C3F1101 | LabStandard® | НАФТТАЛІН | Ампула 2 МЛ, затемнене скло, 1000 МГ/Л в дихлорметані | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
180202500 | ThermoScientific ACROS | Naphthalene, 99+%, scintillation grade | 250G | Scintillation grade | 0 | ||||
180900050 | ThermoScientific ACROS | Naphthalene, 99% | 5KG | 0 | |||||
180200050 | ThermoScientific ACROS | Naphthalene, 99+%, scintillation grade | 5G | Scintillation grade | 0 | ||||
N/0150/53 | Fisher Chemical | Naphthalene, extra pure, SLR | 500G | Extra pure | 0 | ||||
P834180C | CPAChem | Naphthalene [CAS:91-20-3] 1000ug/ml in Methanol | 1МЛ | CRM/RM solution | 0 | ||||
P834180 | CPAChem | Naphthalene [CAS:91-20-3] 100 ug/ml in Methanol | 1МЛ | CRM/RM solution | 0 | ||||
P834140 | CPAChem | Naphthalene [CAS:91-20-3] 100 ug/ml in Acetonitrile | 1МЛ | CRM/RM solution | 0 | ||||
P834130 | CPAChem | Naphthalene [CAS:91-20-3] 10 ug/ml in Acetonitrile | 10МЛ | CRM/RM solution | 0 | ||||
AST2C3L1101 | LabStandard® | НАФТТАЛІН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в дихлорметані | Аналітичний стандартний зразок | 0 | ||||
LBS2C3L1101 | LabStandard® | НАФТТАЛІН | Ампула 1,1 МЛ, затемнене скло, 100 МГ/Л в дихлорметані | Сертифікований стандартний зразок | 0 | ||||
NA00261000 | ExpertQ® SCHARLAU | Naphthalene, pellets approx. 3 - 4 mm, for analysis, ExpertQ® | 1KG | Reagent grade | 2,940 |
0 відгука(відкгуків) для НАФТАЛЕН