Strata-X – полімерні сорбенти для твердо-фазної екстракції (ТФЕ)
1 151 грн – 168 914грн
Артикул | Назва | Механізм взаємодії з аналітом | Формат | Фаза | Розмір зерна сорбенту, мкм | Наважка сорбенту | Пакування, шт | Ціна, грн | Наявність | Кількість | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8B-S100-AAK | Strata™-X 33 µm Polymeric Reversed Phase, 10 mg / 1 mL, Tubes, 100/Pk | Обернено-фазовий | ТФЕ картридж 1 мл | Strata™-X | 33 | 10 mg | 100 | 10,957 | 2 | |||
8M-S100-4GA | Strata™-X Polymeric Reversed Phase, microelution 96-well plate, 2mg/well, EA | Обернено-фазовий | 96-лунковий мікропланшет | Strata™-X | 33 | 2 mg / well | 1 | 19,113 | 1 | |||
8B-S043-FBJ | Strata™-XL 100 µm Polymeric Reversed Phase, 200 mg / 3 mL, Tubes, 50/Pk | Обернено-фазовий | ТФЕ картридж 3 мл | Strata™-XL | 100 | 200 mg | 50 | 12,008 | 1 | |||
8B-S100-AAK-S | Strata™-X 33 µm Polymeric Reversed Phase, 10 mg / 1 mL, Tubes (SAMPLE), 5/Pk | Обернено-фазовий | ТФЕ картридж 1 мл | Strata™-X | 33 | 10 mg | 5 | 1,876 | ||||
8B-S123-EBJ-S | Strata™-X-A 33 µm Polymeric Strong Anion, 100 mg / 3 mL, Tubes (SAMPLE), 5/Pk | Strong Anion Mixed-Mode | ТФЕ картридж 3 мл | Strata™-X-A | 33 | 100 mg | 5 | 3,985 | ||||
8B-S100-ECH-S | Strata™-X 33 µm Polymeric Reversed Phase, 100 mg / 6 mL, Tubes (SAMPLE), 5/Pk | Обернено-фазовий | ТФЕ картридж 6 мл | Strata™-X | 33 | 100 mg | 5 | 2,702 | ||||
8B-S123-EBJ | Strata™-X-A 33 µm Polymeric Strong Anion, 100 mg / 3 mL, Tubes, 50/Pk | Strong Anion Mixed-Mode | ТФЕ картридж 3 мл | Strata™-X-A | 33 | 100 mg | 50 | 12,859 | ||||
8B-S100-ECH | Strata™-X 33 µm Polymeric Reversed Phase, 100 mg / 6 mL, Tubes, 30/Pk | Обернено-фазовий | ТФЕ картридж 6 мл | Strata™-X | 33 | 100 mg | 30 | 10,457 | ||||
8E-S129-TGB | Strata™-X-Drug N 100u Polymer RP, 96-Well Plate, 30mg/well, 2/Pk | Обернено-фазовий | 96-лунковий планшет | Strata-X-Drug N | 100 | 30 mg / well | 2 | 38,076 | ||||
8B-S100-EBJ-S | Strata™-X 33 µm Polymeric Reversed Phase, 100 mg / 3 mL, Tubes (SAMPLE), 5/Pk | Обернено-фазовий | ТФЕ картридж 3 мл | Strata™-X | 33 | 100 mg | 5 | 2,702 | ||||
8E-S129-AGB | Strata™-X-Drug N 100u Polymer RP, 96-Well Plate, 10mg/well, 2/Pk | Обернено-фазовий | 96-лунковий планшет | Strata-X-Drug N | 100 | 10 mg / well | 2 | 38,076 | ||||
8B-S100-EBJ | Strata™-X 33 µm Polymeric Reversed Phase, 100 mg / 3 mL, Tubes, 50/Pk | Обернено-фазовий | ТФЕ картридж 3 мл | Strata™-X | 33 | 100 mg | 50 | 10,957 | ||||
8B-S129-UCL | Strata™-X-Drug N 100u Polymer RP, 60mg/6mL, 200/Pk | Обернено-фазовий | ТФЕ картридж 6 мл | Strata-X-Drug N | 100 | 60 mg | 200 | 36,775 | ||||
8B-S129-UCH-S | Strata™-X-Drug N 100u Polymer RP, 60mg/6mL SAMPLE, 5/Pk | Обернено-фазовий | ТФЕ картридж 6 мл | Strata-X-Drug N | 100 | 60 mg | 5 | 1,151 | ||||
8B-S123-ECH | Strata™-X-A 33 µm Polymeric Strong Anion, 100 mg / 6 mL, Tubes, 30/Pk | Strong Anion Mixed-Mode | ТФЕ картридж 6 мл | Strata™-X-A | 33 | 100 mg | 30 | 12,008 | ||||
8B-S129-UCH | Strata™-X-Drug N 100u Polymer RP, 60mg/6mL, 30/Pk | Обернено-фазовий | ТФЕ картридж 6 мл | Strata-X-Drug N | 100 | 60 mg | 30 | 9,356 | ||||
8B-S100-5BJ | Strata™-X 33 µm Polymeric Reversed Phase, 400mg/3mL, 50/Pk | Обернено-фазовий | ТФЕ картридж 3 мл | Strata™-X | 33 | 400 mg | 50 | 18,763 | ||||
8B-S129-UBJ-S | Strata™-X-Drug N 100u Polymer RP, 60mg/3mL SAMPLE, 5/Pk | Обернено-фазовий | ТФЕ картридж 3 мл | Strata-X-Drug N | 100 | 60 mg | 5 | 1,151 | ||||
00M-S033-B0-CB | Strata™-X 25 µm On-Line Extraction, Cartridge 20 x 2.0 mm, Ea | Обернено-фазовий | Онлайн картридж | Strata™-X | 25 | 20 x 2.0 mm | 1 | 22,215 | ||||
8B-S129-UBJ | Strata™-X-Drug N 100u Polymer RP, 60mg/3mL, 50/Pk | Обернено-фазовий | ТФЕ картридж 3 мл | Strata-X-Drug N | 100 | 60 mg | 50 | 10,357 | ||||
8E-S052-TGB | Strata™-XL-CW 100 µm Polymeric Weak Cation, 30 mg / well, 96-Well Plates, 2/Pk | Weak Cation Mixed-Mode | 96-лунковий планшет | Strata™-XL-CW | 100 | 30 mg / well | 2 | 41,228 | ||||
8B-S129-TBJ-S | Strata™-X-Drug N 100u Polymer RP, 30mg/3mL SAMPLE, 5/Pk | Обернено-фазовий | ТФЕ картридж 3 мл | Strata-X-Drug N | 100 | 30 mg | 5 | 1,151 | ||||
8B-S052-UBJ-S | Strata™-XL-CW 100 µm Polymeric Weak Cation, 60 mg / 3 mL, Tubes (SAMPLE), 5/Pk | Weak Cation Mixed-Mode | ТФЕ картридж 3 мл | Strata™-XL-CW | 100 | 60 mg | 5 | 1,876 | ||||
8B-S129-TBJ | Strata™-X-Drug N 100u Polymer RP, 30mg/3mL, 50/Pk | Обернено-фазовий | ТФЕ картридж 3 мл | Strata-X-Drug N | 100 | 30 mg | 50 | 9,356 | ||||
8B-S100-ECL | Strata-X 33u Polymeric Reversed Phase, 100mg/6mL, 200/PK | Обернено-фазовий | ТФЕ картридж 6 мл | Strata™-X | 33 | 100 mg | 200 | 50,234 |
0 відгука(відкгуків) для Strata-X – полімерні сорбенти для твердо-фазної екстракції (ТФЕ)