Флакони культуральні
53 грн – 82 212грн
Артикул | Назва | Бренд | Поверхня росту, см² | Об’єм, мл | Тип кришки | Обробка поверхні стінок | Об’єм пакування, шт | Ціна, грн | Наявність | Кількість | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11850845 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ BIOLITE З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 175 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ВЕНТИЛЬОВАНОЮ ГВИНТОВОЮ КРИШКОЮ | Biolite | 175 | 50 | Вентильована | Cell Culture Treated | 5 | 9,642 | 425 | |||
10607551 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ CELLSTAR З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 75 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ФІЛЬТРУВАЛЬНОЮ МЕМБРАНОЮ, 250 МЛ , 5 ШТ | Greiner | 75 | 250 | Гвинтова з фільтром | Tissue Culture Treated | 5 | 24,926 | 248 | |||
D200025 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ ОБ'ЄМОМ 600 МЛ З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 182 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ВЕНТИЛЬОВАНОЮ ГВИНТОВОЮ ЗЕЛЕНОЮ КРИШКОЮ | Deltalab | 182 | 600 | Вентильована | Cell Culture Treated | 40 | 298 | 195 | |||
11849594 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ BIOLITE З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 25 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ДВОХПОЗИЦІЙНОЮ (PLUG/SEAL) ГВИНТОВОЮ КРИШКОЮ, 5 ШТ (130192) | Biolite | 25 | 7 | Двохпозиційна | Cell Culture Treated | 5 | 10,997 | 110 | |||
11830765 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ BIOLITE З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 25 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ВЕНТИЛЬОВАНОЮ ГВИНТОВОЮ КРИШКОЮ, 5 ШТ (130189) | Biolite | 25 | 7 | Вентильована | Cell Culture Treated | 5 | 14,354 | 105 | |||
D200024 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ ОБ'ЄМОМ 250 МЛ З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 75 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ВЕНТИЛЬОВАНОЮ ГВИНТОВОЮ ЗЕЛЕНОЮ КРИШКОЮ | Deltalab | 75 | 250 | Вентильована | Cell Culture Treated | 100 | 159 | 94 | |||
11840765 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ BIOLITE З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 75 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ДВОХПОЗИЦІЙНОЮ (PLUG/SEAL) ГВИНТОВОЮ КРИШКОЮ, 5 ШТ | Biolite | 75 | 25 | Двохпозиційна | Cell Culture Treated | 5 | 9,353 | 61 | |||
11884235 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ BIOLITE З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 75 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ВЕНТИЛЬОВАНОЮ ГВИНТОВОЮ КРИШКОЮ | Biolite | 75 | 25 | Вентильована | Cell Culture Treated | 5 | 13,108 | 59 | |||
10430233 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ CELLSTAR З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 75 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ВЕНТИЛЬОВАНОЮ ГВИНТОВОЮ КРИШКОЮ КРИШКОЮ, 250 МЛ | Greiner | 75 | 250 | Вентильована | Tissue Culture Treated | 5 | 82,212 | 45 | |||
11845275 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ BIOLITE З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 175 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ДВОХПОЗИЦІЙНОЮ (PLUG/SEAL) ГВИНТОВОЮ КРИШКОЮ | Biolite | 175 | 50 | Двохпозиційна | Cell Culture Treated | 5 | 6,581 | 20 | |||
D200013 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ ОБ'ЄМОМ 50 МЛ З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 25 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ГВИНТОВОЮ ЗЕЛЕНОЮ КРИШКОЮ | Deltalab | 25 | 50 | Гвинтова суцільна | Cell Culture Treated | 200 | 63 | 10 | |||
11597421 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ CORNING™ FALCON™ П’ЯТИКАМЕРНИЙ З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 875 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ВЕНТИЛЬОВАНОЮ ГВИНТОВОЮ КРИШКОЮ (353144) | Corning | 875 | 5 камер | Вентильована | TC-Treated | 8 | 14,029 | 1 | |||
D200011 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ ОБ'ЄМОМ 50 МЛ З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 25 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ГВИНТОВОЮ ЗЕЛЕНОЮ КРИШКОЮ | Deltalab | 25 | 50 | Гвинтова суцільна | Необроблена | 200 | 56 | ||||
10196070 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ CORNING™ PRIMARIA™ З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 75 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ДВОХПОЗИЦІЙНОЮ ФЕНОЛЬНОЮ КРИШКОЮ | Corning | 75 | 250 | Двохпозиційна | Tissue Culture Treated | 20 | 23,630 | ||||
D200015 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ ОБ'ЄМОМ 600 МЛ З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 182 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ГВИНТОВОЮ ЗЕЛЕНОЮ КРИШКОЮ | Deltalab | 182 | 600 | Гвинтова суцільна | Cell Culture Treated | 40 | 240 | ||||
D200023 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ ОБ'ЄМОМ 50 МЛ З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 25 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ВЕНТИЛЬОВАНОЮ ГВИНТОВОЮ ЗЕЛЕНОЮ КРИШКОЮ | Deltalab | 25 | 50 | Вентильована | Cell Culture Treated | 200 | 77 | ||||
D200021 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ ОБ'ЄМОМ 50 МЛ З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 25 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ВЕНТИЛЬОВАНОЮ ГВИНТОВОЮ ЗЕЛЕНОЮ КРИШКОЮ | Deltalab | 25 | 50 | Вентильована | Необроблена | 200 | 74 | ||||
10740841 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ CELLSTAR З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 175 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ВЕНТИЛЬОВАНОЮ ГВИНТОВОЮ КРИШКОЮ КРИШКОЮ, 650 МЛ , 4 ШТ | Greiner | 175 | 650 | Вентильована | Tissue Culture Treated | 4 | 12,915 | ||||
D200022 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ ОБ'ЄМОМ 25 МЛ З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 12.5 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ВЕНТИЛЬОВАНОЮ ГВИНТОВОЮ ЗЕЛЕНОЮ КРИШКОЮ | Deltalab | 12.5 | 25 | Вентильована | Cell Culture Treated | 200 | 74 | ||||
D200012 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ ОБ'ЄМОМ 25 МЛ З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 12.5 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ГВИНТОВОЮ ЗЕЛЕНОЮ КРИШКОЮ | Deltalab | 12.5 | 25 | Гвинтова суцільна | Cell Culture Treated | 200 | 60 | ||||
D200020 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ ОБ'ЄМОМ 25 МЛ З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 12.5 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ВЕНТИЛЬОВАНОЮ ГВИНТОВОЮ ЗЕЛЕНОЮ КРИШКОЮ | Deltalab | 12.5 | 25 | Вентильована | Необроблена | 200 | 69 | ||||
D200010 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ ОБ'ЄМОМ 25 МЛ З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 12.5 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ГВИНТОВОЮ ЗЕЛЕНОЮ КРИШКОЮ | Deltalab | 12.5 | 25 | Гвинтова суцільна | Необроблена | 200 | 53 | ||||
D200014 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ ОБ'ЄМОМ 250 МЛ З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 75 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ГВИНТОВОЮ ЗЕЛЕНОЮ КРИШКОЮ | Deltalab | 75 | 250 | Гвинтова суцільна | Cell Culture Treated | 100 | 145 | ||||
10181101 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ CELLSTAR З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 175 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ФІЛЬТРУВАЛЬНОЮ МЕМБРАНОЮ, 550 МЛ , 5 ШТ | Greiner | 175 | 550 | Гвинтова з фільтром | Tissue Culture Treated | 5 | 26,889 | ||||
12034917 | ФЛАКОН КУЛЬТУРАЛЬНИЙ NUNC™ EASYFLASK™ З ПОВЕРХНЕЮ РОСТУ 25 СМ² СТЕРИЛЬНИЙ З ГВИНТОВОЮ КРИШКОЮ З ФІЛЬТРУВАЛЬНОЮ МЕМБРАНОЮ | Nunc | 25 | 7 | З фільтром | Nunclon™ Delta Treated | 10 | 34,447 |
0 відгука(відкгуків) для Флакони культуральні